Lugar de origen: | Guangdong |
Nombre de la marca: | EPP |
Certificación: | ISO9001 , CE , SGS |
Número de modelo: | EPP-N6040/315A |
Cantidad de orden mínima: | 300 pedazos |
---|---|
Precio: | Get latest Price |
Detalles de empaquetado: | Carga del envase con las plataformas o adaptable llena |
Tiempo de entrega: | 20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 30000 pedazos/mes |
Tamaño: | alturas clasificadas 600*400*315m m | Material: | Plástico, PP |
---|---|---|---|
Característica: | Encajable y apilable | Color: | Azul o Customzized |
Condiciones de pago: | T/T, L/C | Uso: | Logística, almacenamiento industrial y retiros etc |
Resaltar: | envases de plástico del almacenamiento,cajas de almacenamiento plásticas con las tapas |
Las cajas móviles plásticas ataron los envases Tote Box For Warehouse industrial de la tapa
Parámetro del producto:
Artículo. | EPP-N6040/315A |
Ext. Dim. (L*W*H)/milímetro | 600*400*315 |
Internacional. Oscuro. (L*W*H)/milímetro | 524*341*294 |
Altura jerarquizada/milímetro | 120 |
Peso/kilogramo | 3,1 |
Volumen/L | 56 |
Solo cargamento/kilogramo | ≤35 |
Amontonamiento del cargamento/kilogramo | ≤175 |
Tipo plástico | Virgen PP |
' cargamento del HQ 1*40 | 1500pcs |
Descripción y característica de producto:
Estos cajones resuelven las regulaciones de empaquetado estrictas de la O.N.U, siendo fabricado y probadas para cumplir los requisitos extremos para los paquetes que contienen mercancías peligrosas. Los cajones deben pasar las pruebas estrictas siguientes:
El descenso probó de una altura de 1,80 metros con el cajón que se refrescaba abajo a -18C
Una prueba de amontonamiento de 24 horas hasta una altura de 3 metros en una temperatura ambiente de 30C
1, el material es polipropileno copolymerized, síntesis del polietileno, vida de servicio ligera, larga.
Caja oblicua del volumen de ventas de la inserción
Caja oblicua del intercambio (2 hojas)
2, el tamaño externo refiere al tamaño máximo de la cubierta de caja de la logística.
3, con o sin la cubierta cóncava estándar de la torsión
4, la capacidad de carga de la caja de la logística de adaptarse a la gama de temperaturas ambiente, la carga uniforme de la carga.
5, pueden ser almacenamiento apilado, ahorrando el espacio.
¿6, la superficie de la tapa tiene una área extensa de?? las estrías antideslizantes, fáciles pegar la etiqueta, mientras que aumentan la fricción con la caja en el final de la fricción, mejoran estabilidad.
Demostración del tamaño de Othe
Productos |
Ext.Dim (milímetro) |
Int.Dim (milímetro) |
Altura jerarquizada (milímetro) |
Solo/ Amontonamiento Cargamento (kilogramo) |
Volumen (l) |
Peso (kilogramo) |
Envases Q ‘ty/1*20GP | Envases Q ‘ty/1*40HQ |
N6040/260A | 600*400*260 | 524*341*239 | 120 | 30 / 150 | 43,5 | 2,9 | 600 | 1500 |
N6050/260B | 600*400*260 | 505*325*225 | 85 | 30 / 150 | 43 | 2,8 | 1000 | 2000 |
N6040/315A | 600*400*315 | 524*341*294 | 120 | 35 / 175 | 52,5 | 3,1 | 600 | 1500 |
N6040/315B | 600*400*315 | 505*325*285 | 85 | 30 / 150 | 55 | 3,0 | 1000 | 2000 |
N6040/365A | 600*400*365 | 524*341*344 | 120 | 40 / 200 | 61,5 | 3,3 | 600 | 1500 |
N6040/365B | 600*400*355 | 505*325*330 | 85 | 40 / 200 | 60 | 3,3 | 1000 | 2000 |
N6040/412 | 600*400*412 | 517*334*395 | 120 | 40 / 200 | 73,5 | 3,7 | 560 | 1360 |
N6042/462 | 600*420*462 | 515*352*445 | 120 | 40 / 200 | 84,6 | 4,1 | 560 | 1360 |
N7557/625 | 750*570*625 | 550*460*575 | 93 | 45 / 225 | 172 | 8,1 | 448 | 800 |
Nuestro servicio:
Equipo del control de calidad del EPP
• El equipo del control de calidad del EPP consiste en gente profesional para asegurar los productos del 100% de alta calidad.
Éntrenos en contacto con
• Apreciamos altamente su cualquier investigación por el correo electrónico, el fax o el mensaje inmediato.
• Contestaremos su correo electrónico o fax en el plazo de 24 horas.
• Por favor no dude en llamarnos en cualquier momento si hay algunas preguntas.
Transporte
• Todas las maneras de envío disponibles se podían aplicar, por el mensajero, el aire o el mar.
• El naviera designado o nuestros propios promotores todo podría ser utilizado en el envío.
• Lleno-manera que sigue los cargces para usted antes de que lleguen las mercancías.
¿Porqué compra a nosotros?
¡Dedican al EPP a proveer de nuestros clientes el mejor servicio posible! Continuaremos esforzándose tomar Uve-verde su primera decisión para los mejores productos, el envío rápido de aligeramiento, y el servicio de atención al cliente superior.
Persona de Contacto: Miss. Elaine Chin
Teléfono: 86-18520069916
Materiales móviles plásticos azules planos de Dolly Four Wheels el 100% PP para industrial
Capacidad de carga grande industrial Dolly Cart plástica, carro móvil reciclable del equipo
Eco - marco plástico del tic de la rueda móvil amistosa del carro 4 para la plataforma industrial