| Lugar de origen: | Guangdong |
| Nombre de la marca: | EPP |
| Certificación: | CE , SGS , ISO9001 |
| Número de modelo: | EU8633 |
| Cantidad de orden mínima: | 300 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Reconsideration |
| Detalles de empaquetado: | Carga del envase con las plataformas o adaptable llena |
| Tiempo de entrega: | 20 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 30000 pedazos/mes |
| Tamaño: | 800*600*340m m | Material: | Plástico, PP |
|---|---|---|---|
| Peso: | 4.6KG | Color: | Gris o Customzized |
| Volumen: | 142.6L | Uso: | De goma, electrónica cualquier industria |
| Resaltar: | cajas de almacenamiento plásticas euro,cajas de amontonamiento euro |
||
Euro estándar plástico grande de Warehouse de los envases apilables que apila los envases
Parámetro del producto:
| Artículo. | EPP-EU8633 |
| Ext. Dim. (L*W*H)/milímetro | 800*600*340 |
| Internacional. Oscuro. (L*W*H)/milímetro | 765*465*330 |
| Altura jerarquizada/milímetro | 330 |
| Peso/kilogramo | 4,6 |
| Volumen/L | 142,6 |
| Tipo plástico | Virgen PP |
Descripción y característica de producto::
1 envase euro resistente, apilable
2 construido de categoría alimenticia, polipropileno virginal
3 dimensiones modulares y diseño regulado asegurar compatibilidad con las plataformas euro
4 lados y bases reforzados para el amontonamiento seguro y ayudar al movimiento a lo largo de sistemas de transportador
5 manijas integrales y áreas de etiquetado
6 las superficies lisas, selladas previenen la acumulación de polvo y de suciedad
7 conveniente para el lavado repetido y la limpieza de vapor regular
Gama de temperaturas 8: -20°C a +50°C
La otra demostración del tamaño
| Productos |
Ext.Dim (milímetro) |
Int.Dim (milímetro) |
Altura jerarquizada (milímetro) |
Peso (kilogramo) |
| EU2311 | 300*200*120 | 265*165*110 | 110 | 0,45 |
| EU4311 | 400*300*120 | 365*265*110 | 110 | 0,85 |
| EU4316 | 400*300*175 | 365*265*160 | 160 | 1,2 |
| EU4322 | 400*300*230 | 365*265*220 | 220 | 1,2 |
| EU4611 | 600*400*120 | 565*365*110 | 110 | 1,45 |
| EU4616 | 600*400*175 | 565*365*160 | 160 | 1,8 |
| EU4622 | 600*400*230 | 565*365*220 | 220 | 1,95 |
| EU4628 | 600*400*290 | 565*365*280 | 280 | 2,3 |
| EU4633 | 600*400*340 | 565*365*330 | 330 | 2,75 |
| EU8622 | 800*600*230 | 675*565*220 | 220 | 3,85 |
| EU8628 | 800*600*290 | 675*565*280 | 280 | 4,1 |
| EU8633 | 800*600*340 | 675*565*330 | 330 | 4,6 |
| EU4911 | 900*400*120 | 865*365*110 | 110 | 2,25 |
| EU4922 | 900*400*230 | 865*365*220 | 220 | 3,3 |
| EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*110 | 110 | 3,3 |
| EU41222 | 1200*400*230 | 1165*365*220 | 220 | 4,8 |
Nuestro servicio:
Equipo del control de calidad del EPP
• El equipo del control de calidad del EPP consiste en gente profesional para asegurar los productos del 100% de alta calidad.
Éntrenos en contacto con
• Apreciamos altamente su cualquier investigación por el correo electrónico, el fax o el mensaje inmediato.
• Contestaremos su correo electrónico o fax en el plazo de 24 horas.
• Por favor no dude en llamarnos en cualquier momento si hay algunas preguntas.
Transporte
• Todas las maneras de envío disponibles se podían aplicar, por el mensajero, el aire o el mar.
• El naviera designado o nuestros propios promotores todo podría ser utilizado en el envío.
• Lleno-manera que sigue los cargces para usted antes de que lleguen las mercancías.
¿Porqué compra a nosotros?
¡Dedican al EPP a proveer de nuestros clientes el mejor servicio posible! Continuaremos esforzándose tomar Uve-verde su primera decisión para los mejores productos, el envío rápido de aligeramiento, y el servicio de atención al cliente superior.
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Elaine Chin
Teléfono: 86-18520069916
Materiales móviles plásticos azules planos de Dolly Four Wheels el 100% PP para industrial
Capacidad de carga grande industrial Dolly Cart plástica, carro móvil reciclable del equipo
Eco - marco plástico del tic de la rueda móvil amistosa del carro 4 para la plataforma industrial